-
جميع السنوات
-
2026
-
2025
-
2024
-
2023
اتجاه الإنتاج السنوي
أخبار ذات صلة —
نظرة عامة على الإنتاج في الدولة
تفصيل للإنتاج السنوي، والمساحات الزراعية المزروعة، وأشجار النخيل المسجلة، وقيمة الصادرات لكل دولة عضو. استخدم عناوين الأعمدة للفرز.
-
جميع السنوات
-
2026
-
2025
-
2024
-
2023
| دولة | منطقة | إجمالي الإنتاج | أرض زراعية | أشجار النخيل | قيمة الصادرات |
|---|---|---|---|---|---|
| فلسطين | غرب آسيا | 0.0950M | 4.2K | 350K+ | $477M |
| المملكة العربية السعودية | الخليج | 6.43M | 162K | 31M+ | $1.55B |
| الإمارات العربية المتحدة | الخليج | 1.32M | 44.0K | 9M+ | $999M |
| لبنان | غرب آسيا | 0.0235M | 0.90K | 80K+ | $14.6M |
| الصومال | شرق أفريقيا | 0.0443M | 1.5K | 200K+ | $11.9M |
| السودان | شمال أفريقيا | 1.86M | 42.0K | 8.2M+ | $220M |
| تونس | شمال أفريقيا | 1.29M | 42.0K | 6M+ | $1.00B |
| الأردن | غرب آسيا | 0.116M | 3.8K | 900K+ | $415M |
| مصر | شمال أفريقيا | 6.93M | 176K | 34M+ | $381M |
| البحرين | الخليج | 0.0627M | 2.5K | 600K+ | $30.4M |
| العراق | غرب آسيا | 2.78M | 96.0K | 22M+ | $334M |
| قطر | الخليج | 0.113M | 2.8K | 800K+ | $54.4M |
| موريتانيا | شمال أفريقيا | 0.0863M | 8.0K | 2.4M+ | $22.5M |
| ليبيا | شمال أفريقيا | 0.721M | 30.0K | 8M+ | $114M |
| المغرب | شمال أفريقيا | 0.570M | 48.0K | 5M+ | $92.5M |
ملفات البيانات والتقارير
إحصاءات مباشرة من الدول الأعضاء — افتح المرصد لاستعراض بيانات الدول بشكل تفاعلي.